Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(17-10-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2448.18 | 2441 | 2456 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.24 | 17.19 | 17.29 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 294.75 | 293.87 | 295.63 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1621.56 | 1616.70 | 1626.42 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 23.90 | 23.83 | 23.97 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.49 | 64.30 | 64.68 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1390.13 | 1386 | 1394 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 555 | 556 | ||
2 | THB | 1/-=K | 124 | 125 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4080 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |