Myanma Economic Bank
August 22, 2025
Daily Exchange Rate
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2447.55 | 2440 | 2455 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.26 | 17.21 | 17.31 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.58 | 291.70 | 293.46 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1632.46 | 1627.56 | 1637.36 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.10 | 24.03 | 24.17 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.43 | 64.24 | 64.62 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1422.76 | 1418 | 1427 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 554 | 555 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |