Myanma Economic Bank
July 04, 2025
Daily Exchange Rate
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2477.58 | 2470 | 2485 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.12 | 17.07 | 17.17 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 293.24 | 292.36 | 294.12 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1650.88 | 1645.93 | 1655.83 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.62 | 24.55 | 24.69 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.93 | 64.74 | 65.12 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1459.85 | 1455 | 1464 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 550 | 551 | ||
2 | THB | 1/-=K | 132 | 133 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate |
| ||||
USD | 1/-=K | 4150 |
| |||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |