Myanma Economic Bank
Daily Exchange Rate
(29-7-2025)
No | Currency | Value | CBM Reference Rate | Buying | Selling | |
1 | United State Dollar | USD | 1/-=K | 2100.00 | 2094 | 2106 |
2 | Euro | EUR | 1/-=K | 2453.64 | 2446 | 2461 |
3 | Bangladesh Taka | BDT | 1/-=K | 17.14 | 17.09 | 17.19 |
4 | Chinese Yuan | CNY | 1/-=K | 292.78 | 291.90 | 293.66 |
5 | Singapore Dollar | SGD | 1/-=K | 1636.41 | 1631.50 | 1641.32 |
6 | India Rupee | INR | 1/-=K | 24.26 | 24.19 | 24.33 |
7 | Thai Baht | THB | 1/-=K | 64.78 | 64.59 | 64.97 |
8 | Japanese Yen | JPY | 100/-=K | 1416.91 | 1413 | 1421 |
**နယ်စပ်ဒေသရှိ ယွမ်-ကျပ်/ဘတ်-ကျပ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေး** | ||||||
No | Currency | Buying | Selling | |||
1 | CNY | 1/-=K | 553 | 554 | ||
2 | THB | 1/-=K | 133 | 134 | ||
**May Bank (IME/RIA) နှင့် Krung Thai Bank (KTB) ရှိ Worker Remittance Rate** | ||||||
Currency | Worker Rate | |||||
USD | 1/-=K | 4150 | ||||
မှတ်ချက် - **နယ်စပ်ဒေသဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနှင့် Worker Remittance Rate တို့သည် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။** |